Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,983,226.54 | -1.50% | Rp12.03T | Rp36,553.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,374,526.91 | -2.25% | Rp9.96T | Rp8,374.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,986.56 | -2.73% | Rp388.06B | Rp2,791.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.031% | Rp1,284.93T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,706,451.30 | -4.07% | Rp155.05B | Rp1,909.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,961,147.60 | -2.93% | Rp1.64T | Rp1,599.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.03% | Rp270.81B | Rp1,094.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.89 | -1.70% | Rp1.84B | Rp791.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,946,220.68 | -2.53% | Rp273.52M | Rp608.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,780.01 | +0.04% | Rp207.05B | Rp547.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,540.53 | -1.96% | Rp692.14B | Rp533.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,069.89 | -2.24% | Rp125.10B | Rp512.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,396.15 | -5.78% | Rp442.22B | Rp276.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,514,534.88 | -1.48% | Rp366.51M | Rp233.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp672,773.25 | -3.82% | Rp355.96B | Rp224.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,434.37 | -2.97% | Rp52.37B | Rp201.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,031.84 | -3.47% | Rp123.03B | Rp196.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -- | Rp13.55B | Rp191.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,187,560.61 | -0.11% | Rp396.03M | Rp186.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,072,497.32 | -0.74% | Rp40.03B | Rp180.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%